HSS-G Spiraalboren - geslepen, lang
Uitvoering
HSS spiraalboren DIN340, type N geslepen uitvoering, tophoek 118°, vanaf 3,0 mm met kruisaanslijping volgens DIN 1412 vorm C.
Toepassing
Algemeen gebruik, voor het bewerken van de meest voorkomende materialen, zoals staal en gietijzer.
Modellen
| Diam. | Totaallengte | Spiraallengte | Art.nr. | Diam. | Totaallengte | Spiraallengte | Art.nr. | |
| 1 | 56 | 33 | 150.0100 | 5 | 132 | 87 | 150.0500 | |
| 1,5 | 70 | 45 | 150.0150 | 5,1 | 132 | 87 | 150.0510 | |
| 2 | 85 | 56 | 150.0200 | 5,2 | 132 | 87 | 150.0520 | |
| 2,5 | 95 | 62 | 150.0250 | 5,5 | 139 | 91 | 150.0550 | |
| 2,7 | 100 | 66 | 150.0270 | 5,6 | 139 | 91 | 150.0560 | |
| 2,8 | 100 | 66 | 150.0280 | 5,7 | 139 | 91 | 150.0570 | |
| 3 | 100 | 66 | 150.0300 | 5,8 | 139 | 91 | 150.0580 | |
| 3,1 | 106 | 69 | 150.0310 | 6 | 139 | 91 | 150.0600 | |
| 3,2 | 106 | 69 | 150.0320 | 6,2 | 148 | 97 | 150.0620 | |
| 3,3 | 106 | 69 | 150.0330 | 6,3 | 148 | 97 | 150.0630 | |
| 3,4 | 112 | 73 | 150.0340 | 6,4 | 148 | 97 | 150.0640 | |
| 3,5 | 112 | 73 | 150.0350 | 6,5 | 148 | 97 | 150.0650 | |
| 3,6 | 112 | 73 | 150.0360 | 6,8 | 156 | 102 | 150.0680 | |
| 3,7 | 112 | 73 | 150.0370 | 7 | 156 | 102 | 150.0700 | |
| 3,8 | 119 | 78 | 150.0380 | 7,5 | 156 | 102 | 150.0750 | |
| 3,9 | 119 | 78 | 150.0390 | 8 | 165 | 109 | 150.0800 | |
| 4 | 119 | 78 | 150.0400 | 8,5 | 165 | 109 | 150.0850 | |
| 4,1 | 119 | 78 | 150.0410 | 8,6 | 175 | 115 | 150.0860 | |
| 4,2 | 119 | 78 | 150.0420 | 8,7 | 175 | 115 | 150.0870 | |
| 4,3 | 126 | 82 | 150.0430 | 9 | 175 | 115 | 150.0900 | |
| 4,4 | 126 | 82 | 150.0440 | 9,5 | 175 | 115 | 150.0950 | |
| 4,5 | 126 | 82 | 150.0450 | 10 | 184 | 121 | 150.1000 | |
| 4,6 | 126 | 82 | 150.0460 | 10,5 | 184 | 121 | 150.1050 | |
| 4,7 | 126 | 82 | 150.0470 | 11 | 195 | 128 | 150.1100 | |
| 4,8 | 132 | 87 | 150.0480 | 11,5 | 195 | 128 | 150.1150 | |
| 4,9 | 132 | 87 | 150.0490 | 12 | 205 | 134 | 150.1200 | |
| 12,5 | 205 | 134 | 150.1250 | |||||
| 13 | 205 | 134 | 150.1300 | |||||
| 14 | 214 | 140 | 150.1400 | |||||
| 14 | 220 | 144 | 150.1500 |
