HSS-G Spiraalboren - Geslepen, Extra Lang
Uitvoering
HSS spiraalboren DIN 1869, extra lange uitvoering, geslepen, met TLS 1000 spiraal, met cilindrische schacht, tophoek 130°, met kruisaanslijping volgens DIN 1412 vorm C.
Toepassing
Voor het bewerken van de meest voorkomende materialen.
Door de TLS-spiraal kunnen boordiepten tot 10xD in één
keer worden geboord, zonder dat de spanen gelost
behoeven te worden.Tevens excellente prestaties in
keiharde houtsoorten zoals Azobe, Bankirai ea.
Modellen
| Diam. | Totaallengte | Spiraallengte | Art.nr. | Diam. | Totaallengte | Spiraallengte | Art.nr. | |
| 1,5 | 150 | 100 | 160.0151 | 7 | 25 | 155 | 160.0701 | |
| 2 | 25 | 85 | 160.0201 | 7 | 90 | 200 | 160.0702 | |
| 2,5 | 40 | 95 | 160.0251 | 7 | 70 | 250 | 160.0703 | |
| 3 | 50 | 100 | 160.0301 | 7,5 | 25 | 155 | 160.0751 | |
| 3 | 90 | 130 | 160.0302 | 7,5 | 90 | 200 | 160.0752 | |
| 3,2 | 55 | 105 | 160.0321 | 7,5 | 70 | 250 | 160.0753 | |
| 3,2 | 0 | 135 | 160.0322 | 8 | 40 | 165 | 160.0801 | |
| 3,5 | 65 | 115 | 160.0351 | 8 | 5 | 210 | 160.0802 | |
| 3,5 | 10 | 145 | 160.0352 | 8 | 90 | 265 | 160.0803 | |
| 4 | 75 | 120 | 160.0401 | 8,5 | 40 | 165 | 160.0851 | |
| 4 | 20 | 150 | 160.0402 | 8,5 | 5 | 210 | 160.0852 | |
| 4 | 80 | 190 | 160.0403 | 8,5 | 90 | 265 | 160.0853 | |
| 4,2 | 75 | 150 | 160.0421 | 9 | 50 | 175 | 160.0901 | |
| 4,2 | 20 | 150 | 160.0422 | 9 | 20 | 220 | 160.0902 | |
| 4,2 | 80 | 190 | 160.0423 | 9,5 | 50 | 175 | 160.0951 | |
| 4,5 | 85 | 125 | 160.0451 | 10 | 65 | 185 | 160.1001 | |
| 4,5 | 35 | 160 | 160.0452 | 10 | 40 | 235 | 160.1002 | |
| 4,5 | 95 | 200 | 160.0453 | 10 | 30 | 295 | 160.1003 | |
| 5 | 95 | 135 | 160.0501 | 10,2 | 65 | 185 | 160.1021 | |
| 5 | 45 | 170 | 160.0502 | 10,5 | 65 | 185 | 160.1051 | |
| 5 | 15 | 210 | 160.0503 | 10,5 | 40 | 235 | 160.1052 | |
| 5,2 | 95 | 135 | 160.0521 | 11 | 80 | 195 | 160.1101 | |
| 5,5 | 5 | 140 | 160.0551 | 11 | 65 | 250 | 160.1102 | |
| 5,5 | 60 | 180 | 160.0552 | 11 | 55 | 310 | 160.1103 | |
| 5,5 | 30 | 225 | 160.0553 | 12 | 95 | 205 | 160.1201 | |
| 6 | 5 | 140 | 160.0601 | 12 | 75 | 260 | 160.1202 | |
| 6 | 60 | 180 | 160.0602 | 12 | 80 | 330 | 160.1203 | |
| 6 | 30 | 225 | 160.0603 | 13 | 95 | 205 | 160.1301 | |
| 6,5 | 15 | 150 | 160.0651 | 13 | 75 | 260 | 160.1302 | |
| 6,5 | 75 | 190 | 160.0652 | 13 | 480 | 330 | 160.1303 | |
| 6,5 | 50 | 235 | 160.0653 |
