U bevindt zich hier: Home » Produkten » Schroeven » SPS Spax S 

Spaanplaatschroeven Spax S

ABC-Spax-S
Senkkopf-Z, mit Vollgewinde
WGR 1030
spax-s 1030
ABC-Spax-S
Senkkopf-Z, mit Teilgewinde
WGR 1034
❑ spax-s 1034

 

H Länge
mm
Inhalt
mm
001
galv. verzinkt
  H Länge
mm
Inhalt
mm
001
galv. verzinkt
2,5 10 1000   4,5 15 1000
2,5 12 1000   4,5 16 1000
2,5 16 1000   4,5 17 1000
2,5 20 1000   4,5 20 1000
2,5 25 1000   4,5 25 1000
3,0 10 1000   4,5 30 1000 O  ❑ 
3,0 12 1000   4,5 35 500 O  ❑ 
3,0 13 1000   4,5 40 500 O  ❑ 
3,0 15 1000   4,5 45 500 O  ❑ 
3,0 16 1000   4,5 50 500 O  ❑ 
3,0 17 1000   4,5 55 500
3,0 20 1000   4,5 60 500 O  ❑ 
3,0 25 1000   4,5 70 500 O  ❑ 
3,0 30 1000 O  ❏    4,5 80 200 ❑ 
3,0 35 1000   5,0 16 1000 O
3,0 40 1000   5,0 17 1000 O
3,0 45 1000   5,0 20 1000 O
3,5 10 1000   5,0 25 1000 O
3,5 12 1000   5,0 30 500 O
3,5 13 1000   5,0 35 500 O
3,5 15 1000   5,0 40 500 O ❑
3,5 16 1000   5,0 45 500 O
3,5 17 1000   5,0 50 500 O ❑
3,5 20 1000   5,0 55 500 O
3,5 22 1000   5,0 60 500 O ❑
3,5 25 1000   5,0 65 200 O ❑
3,5 28 1000   5,0 70 200 O ❑
3,5 30 1000   5,0 75 200
3,5 35 1000 O  ❑    5,0 80 200 O ❑
3,5 40 1000 O  ❑    5,0 90 200
3,5 45 1000   5,0 100 200
3,5 50 500 O  ❑    5,0 110 200
4,0 12 1000   5,0 120 200
4,0 13 1000   6,0 30 500 O
4,0 15 1000   6,0 35 500 O
4,0 16 1000   6,0 40 500 O
4,0 17 1000   6,0 45 500 O
4,0 20 1000   6,0 50 200 O ❑
4,0 22 1000   6,0 55 200 O
4,0 23 1000   6,0 60 200 O ❑
4,0 25 1000   6,0 70 200 O ❑
4,0 27 1000   6,0 80 200 O ❑
4,0 30 1000 O  ❑    6,0 90 200
4,0 32 1000   6,0 100 100
4,0 35 1000 O  ❑    6,0 110 100
4,0 40 1000 O  ❑    6,0 120 100
4,0 45 500 O  ❑    6,0 130 100
4,0 50 500 O  ❑    6,0 140 100
4,0 55 500 O  ❑    6,0 150 100
4,0 60 500 O  ❑    6,0 160 100
4,0 65 500   6,0 180 100
4,0 70 500 ❑    6,0 200 100
4,0 80 200 ❑    6,0 220 100
          6,0 240 100
          6,0 260 100  
          6,0 280 100  
          6,0 300 100