HSS Spiraalboren
Uitvoering
HSS spiraalboren DIN338, type N geslepen uitvoering, tophoek 118°, hoge precisie en standtijd.
Toepassing
Algemeen gebruik, voor het bewerken van de meest voorkomende materialen zoals ongelegeerd en gelegeerd staal met hoge treksterkte (tot 1000N/mm2), gietijzer, etc.

Modellen
| Diam. | Totaallengte | Spiraallengte | Art.nr. | Diam. | Totaallengte | Spiraallengte | Art.nr. | |
| 0,4 | 20 | 5 | 1020040 | 7 | 109 | 69 | 1020700 | |
| 0,5 | 22 | 6 | 1020050 | 7,1 | 109 | 69 | 1020710 | |
| 0,6 | 24 | 7 | 1020060 | 7,2 | 109 | 69 | 1020720 | |
| 0,7 | 28 | 9 | 1020070 | 7,3 | 109 | 69 | 1020730 | |
| 0,8 | 30 | 10 | 1020080 | 7,4 | 109 | 69 | 1020740 | |
| 0,9 | 32 | 11 | 1020090 | 7,5 | 109 | 69 | 1020750 | |
| 1 | 34 | 12 | 1020100 | 7,6 | 117 | 75 | 1020760 | |
| 1,1 | 36 | 14 | 1020110 | 7,7 | 117 | 75 | 1020770 | |
| 1,2 | 38 | 16 | 1020120 | 7,8 | 117 | 75 | 1020780 | |
| 1,3 | 38 | 16 | 1020130 | 7,9 | 117 | 75 | 1020790 | |
| 1,4 | 40 | 18 | 1020140 | 8 | 117 | 75 | 1020800 | |
| 1,5 | 40 | 18 | 1020150 | 8,1 | 117 | 75 | 1020810 | |
| 1,6 | 43 | 20 | 1020160 | 8,2 | 117 | 75 | 1020820 | |
| 1,7 | 43 | 20 | 1020170 | 8,3 | 117 | 75 | 1020830 | |
| 1,8 | 46 | 22 | 1020180 | 8,4 | 117 | 75 | 1020840 | |
| 1,9 | 46 | 22 | 1020190 | 8,5 | 117 | 75 | 1020850 | |
| 2 | 49 | 24 | 1020200 | 8,6 | 125 | 81 | 1020860 | |
| 2,1 | 49 | 24 | 1020210 | 8,7 | 125 | 81 | 1020870 | |
| 2,2 | 53 | 27 | 1020220 | 8,8 | 125 | 81 | 1020880 | |
| 2,3 | 53 | 27 | 1020230 | 8,9 | 125 | 81 | 1020890 | |
| 2,4 | 57 | 30 | 1020240 | 9 | 125 | 81 | 1020900 | |
| 2,5 | 57 | 30 | 1020250 | 9,1 | 125 | 81 | 1020910 | |
| 2,6 | 57 | 30 | 1020260 | 9,2 | 125 | 81 | 1020920 | |
| 2,7 | 61 | 33 | 1020270 | 9,3 | 125 | 81 | 1020930 | |
| 2,8 | 61 | 33 | 1020280 | 9,4 | 125 | 81 | 1020940 | |
| 2,9 | 61 | 33 | 1020290 | 9,5 | 125 | 81 | 1020950 | |
| 3 | 61 | 33 | 1020300 | 9,6 | 133 | 87 | 1020960 | |
| 3,1 | 65 | 36 | 1020310 | 9,7 | 133 | 87 | 1020970 | |
| 3,2 | 65 | 36 | 1020320 | 9,8 | 133 | 87 | 1020980 | |
| 3,25 | 65 | 36 | 1020325 | 9,9 | 133 | 87 | 1020990 | |
| 3,3 | 65 | 36 | 1020330 | 10 | 133 | 87 | 1021000 | |
| 3,4 | 70 | 39 | 1020340 | 10,1 | 133 | 87 | 1021010 | |
| 3,5 | 70 | 39 | 1020350 | 10,2 | 133 | 87 | 1021020 | |
| 3,6 | 70 | 39 | 1020360 | 10,3 | 133 | 87 | 1021030 | |
| 3,7 | 70 | 39 | 1020370 | 10,4 | 133 | 87 | 1021040 | |
| 3,8 | 75 | 43 | 1020380 | 10,5 | 133 | 87 | 1021050 | |
| 3,9 | 75 | 43 | 1020390 | 10,6 | 133 | 87 | 1021060 | |
| 4 | 75 | 43 | 1020400 | 10,7 | 142 | 94 | 1021070 | |
| 4,1 | 75 | 43 | 1020410 | 10,8 | 142 | 94 | 1021080 | |
| 4,2 | 75 | 43 | 1020420 | 10,9 | 142 | 94 | 1021090 | |
| 4,3 | 80 | 47 | 1020430 | 11 | 142 | 94 | 1021100 | |
| 4,4 | 80 | 47 | 1020440 | 11,1 | 142 | 94 | 1021110 | |
| 4,5 | 80 | 47 | 1020450 | 11,2 | 142 | 94 | 1021120 | |
| 4,6 | 80 | 47 | 1020460 | 11,3 | 142 | 94 | 1021130 | |
| 4,7 | 80 | 47 | 1020470 | 11,4 | 142 | 94 | 1021140 | |
| 4,8 | 86 | 52 | 1020480 | 11,5 | 142 | 94 | 1021150 | |
| 4,9 | 86 | 52 | 1020490 | 11,6 | 142 | 94 | 1021160 | |
| 5 | 86 | 52 | 1020500 | 11,7 | 142 | 94 | 1021170 | |
| 5,1 | 86 | 52 | 1020510 | 11,75 | 142 | 94 | 1021175 | |
| 5,2 | 86 | 52 | 1020520 | 11,8 | 142 | 94 | 1021180 | |
| 5,3 | 86 | 52 | 1020530 | 11,9 | 151 | 101 | 1021190 | |
| 5,4 | 93 | 57 | 1020540 | 12 | 151 | 101 | 1021200 | |
| 5,5 | 93 | 57 | 1020550 | 12,1 | 151 | 101 | 1021210 | |
| 5,6 | 93 | 57 | 1020560 | 12,2 | 151 | 101 | 1021220 | |
| 5,7 | 93 | 57 | 1020570 | 12,3 | 151 | 101 | 1021230 | |
| 5,8 | 93 | 57 | 1020580 | 12,4 | 151 | 101 | 1021240 | |
| 5,9 | 93 | 57 | 1020590 | 12,5 | 151 | 101 | 1021250 | |
| 6 | 93 | 57 | 1020600 | 12,6 | 151 | 101 | 1021260 | |
| 6,1 | 101 | 63 | 1020610 | 12,7 | 151 | 101 | 1021270 | |
| 6,2 | 101 | 63 | 1020620 | 12,8 | 151 | 101 | 1021280 | |
| 6,3 | 101 | 63 | 1020630 | 12,9 | 151 | 101 | 1021290 | |
| 6,4 | 101 | 63 | 1020640 | 13 | 151 | 101 | 1021300 | |
| 6,5 | 101 | 63 | 1020650 | 13,5 | 160 | 108 | 1021350 | |
| 6,6 | 101 | 63 | 1020660 | 14 | 160 | 108 | 1021400 | |
| 6,7 | 101 | 63 | 1020670 | 14,5 | 169 | 114 | 1021450 | |
| 6,8 | 109 | 69 | 1020680 | 15 | 169 | 114 | 1021500 | |
| 6,9 | 109 | 69 | 1020690 | 15,5 | 178 | 120 | 1021550 | |
| 16 | 178 | 120 | 1021600 | |||||
| 16,5 | 184 | 125 | 1021650 | |||||
| 17 | 184 | 125 | 1021700 | |||||
| 17,5 | 191 | 130 | 1021750 | |||||
| 18 | 191 | 130 | 1021800 | |||||
| 18,5 | 198 | 135 | 1021850 | |||||
| 19 | 198 | 135 | 1021900 | |||||
| 19,5 | 205 | 140 | 1021950 | |||||
| 20 | 205 | 140 | 1022000 |
