Hamerboren SDS 4-plus
Uitvoering
Hamerboren 4-plus met SDS-plus aansluiting. De speciale KVS-spiraal (kernversterkte spiraal) en uniek ontworpen HM-tip zorgen voor nieuwe maatstaven in het hamerborenbereik. >17,0 mm => standaard spiraal.
Toepassing
Voor boorwerk in alle steen- en betonsoorten en natuursteen.
Modellen
| Diam. | Totaallengte | Spiraallengte | Art.nr. | Diam. | Totaallengte | Spiraallengte | Art.nr. | |
| 4 | 50 | 110 | 200.0400 | 13 | 100 | 160 | 200.1300 | |
| 4 | 100 | 160 | 200.0401 | 13 | 150 | 210 | 200.1301 | |
| 5 | 50 | 110 | 200.0500 | 13 | 200 | 260 | 200.1302 | |
| 5 | 80 | 140 | 200.0501 | 13 | 250 | 310 | 200.1302L | |
| 5 | 100 | 160 | 200.0502 | 13 | 400 | 450 | 200.1303 | |
| 5 | 150 | 210 | 200.0503 | 14 | 100 | 160 | 200.1400 | |
| 5 | 250 | 310 | 200.0504 | 14 | 150 | 210 | 200.1401 | |
| 5,5 | 50 | 110 | 200.0550 | 14 | 200 | 260 | 200.1402 | |
| 5,5 | 100 | 160 | 200.0551 | 14 | 250 | 310 | 200.1403 | |
| 5,5 | 150 | 210 | 200.0552 | 14 | 400 | 450 | 200.1404 | |
| 5,5 | 200 | 260 | 200.0553 | 14 | 550 | 600 | 200.1405 | |
| 5,5 | 250 | 310 | 200.0554 | 14 | 950 | 1000 | 200.1406 | |
| 6 | 50 | 110 | 200.0600 | 15 | 100 | 160 | 200.1500 | |
| 6 | 100 | 160 | 200.0601 | 15 | 150 | 210 | 200.1501 | |
| 6 | 150 | 210 | 200.0602 | 15 | 200 | 260 | 200.1502 | |
| 6 | 200 | 260 | 200.0603 | 15 | 400 | 450 | 200.1503 | |
| 6 | 400 | 460 | 200.0604 | 15 | 550 | 600 | 200.1504 | |
| 6,5 | 50 | 110 | 200.0650 | 16 | 100 | 160 | 200.1600 | |
| 6,5 | 100 | 160 | 200.0651 | 16 | 150 | 210 | 200.1601 | |
| 6,5 | 150 | 210 | 200.0652 | 16 | 250 | 310 | 200.1602 | |
| 6,5 | 200 | 260 | 200.0653 | 16 | 400 | 450 | 200.1603 | |
| 6,5 | 250 | 310 | 200.0654 | 16 | 550 | 600 | 200.1604 | |
| 7 | 50 | 110 | 200.0700 | 16 | 750 | 800 | 200.1605 | |
| 7 | 100 | 160 | 200.0701 | 16 | 950 | 1000 | 200.1606 | |
| 7 | 150 | 210 | 200.0702 | 17 | 150 | 210 | 200.1700 | |
| 7 | 200 | 250 | 200.0703 | 17 | 250 | 310 | 200.1702 | |
| 8 | 50 | 110 | 200.0800 | 17 | 400 | 450 | 200.1703 | |
| 8 | 100 | 160 | 200.0801 | 18 | 150 | 200 | 200.1800 | |
| 8 | 150 | 210 | 200.0802 | 18 | 250 | 300 | 200.1802 | |
| 8 | 200 | 260 | 200.0803 | 18 | 400 | 450 | 200.1803 | |
| 8 | 250 | 310 | 200.0804 | 18 | 550 | 600 | 200.1804 | |
| 8 | 350 | 400 | 200.0804L | 18 | 950 | 1000 | 200.1805 | |
| 8 | 400 | 460 | 200.0805 | 19 | 150 | 200 | 200.1900 | |
| 8 | 550 | 600 | 200.0806 | 19 | 400 | 450 | 200.1902 | |
| 8 | 950 | 1000 | 200.0807 | 20 | 150 | 200 | 200.2000 | |
| 9 | 100 | 160 | 200.0901 | 20 | 250 | 300 | 200.2002 | |
| 9 | 150 | 210 | 200.0902 | 20 | 400 | 450 | 200.2003 | |
| 9,5 | 100 | 160 | 200.0951 | 20 | 550 | 600 | 200.2004 | |
| 10 | 50 | 110 | 200.1000 | 20 | 950 | 1000 | 200.2005 | |
| 10 | 100 | 160 | 200.1001 | 22 | 200 | 250 | 200.2201 | |
| 10 | 150 | 210 | 200.1002 | 22 | 250 | 300 | 200.2202 | |
| 10 | 200 | 260 | 200.1003 | 22 | 400 | 450 | 200.2203 | |
| 10 | 250 | 310 | 200.1004 | 22 | 550 | 600 | 200.2204 | |
| 10 | 300 | 350 | 200.1004L | 22 | 950 | 1000 | 200.2205 | |
| 10 | 410 | 450 | 200.1005 | 23 | 200 | 250 | 200.2301 | |
| 10 | 550 | 600 | 200.1006 | 23 | 400 | 450 | 200.2302 | |
| 10 | 750 | 800 | 200.1006L | 24 | 200 | 250 | 200.2400 | |
| 10 | 950 | 1000 | 200.1007 | 24 | 400 | 450 | 200.2402 | |
| 11 | 100 | 160 | 200.1100 | 25 | 200 | 250 | 200.2500 | |
| 11 | 150 | 210 | 200.1101 | 25 | 400 | 450 | 200.2502 | |
| 11 | 200 | 260 | 200.1102 | 25 | 550 | 600 | 200.2503 | |
| 11 | 250 | 310 | 200.1103 | 25 | 950 | 1000 | 200.2505 | |
| 12 | 100 | 160 | 200.1200 | 26 | 200 | 250 | 200.2600 | |
| 12 | 150 | 210 | 200.1201 | 26 | 400 | 450 | 200.2602 | |
| 12 | 200 | 260 | 200.1202 | |||||
| 12 | 250 | 310 | 200.1202L | |||||
| 12 | 400 | 450 | 200.1203 | |||||
| 12 | 550 | 600 | 200.1204 | |||||
| 12 | 950 | 1000 | 200.1205 |
